Renders ROC 12 27 CC | X Steering | Bpw Drum | All Connections | 2 Piece Konteyner Dorse

PDF
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 2
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 3
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 4
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 5
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 6
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 7
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 8
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 9
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 10
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 11
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 12
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 13
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 14
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 15
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 16
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 17
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 18
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 19
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 20
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 21
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 22
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 23
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 24
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 25
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 26
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 27
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 28
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 29
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 30
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 31
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 32
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 33
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 34
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 35
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 36
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 37
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 38
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 39
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse görüntü 40
İlanla ilgileniyor musunuz?
1/40
PDF
€4.950
KDV hariç fiyat
≈ 188.200 TL
Satıcıyla iletişime geç
Marka: Renders
Üretim tarihi: 2006-04
İlk tescil: 2006-04-21
Net ağırlık: 6.140 kg
Bulunduğu yer: Hollanda Berkel en Rodenrijs6472 km ötenizde
Satıcı stok no: 008925
İlan tarihi: 3 Şub 2025
Akslar
Aks sayısı: 3
Durum
Durum: 2.el

Daha fazla bilgi — Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece konteyner dorse

Axle 1: left 12 mm right 12 mm Axle 2: left 10 mm right 10 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Önemli
Bu teklif bilgi edinme içindir. Lütfen satıcıdan daha kesin bilgi talep edin.
Satın alma ipuçları
Güvenlik ipuçları
PDF
Makine veya araç mı satıyorsunuz?
Bunu bizimle yapabilirsiniz!
Benzer ilanlar
€5.250 ≈ 199.600 TL
2007
Net ağırlık 6.280 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Berkel en Rodenrijs
Satıcıyla iletişime geç
€4.900 ≈ 186.300 TL
2005
Yük kapasitesi 37.500 kg Net ağırlık 5.500 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Landhorst
Satıcıyla iletişime geç
€4.900 ≈ 186.300 TL
2008
Yük kapasitesi 36.560 kg Net ağırlık 6.440 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Saasveld
Satıcıyla iletişime geç
€3.950 ≈ 150.200 TL
2006
Aks sayısı 3
Hollanda, Giessen
Satıcıyla iletişime geç
€3.950 ≈ 150.200 TL
2006
Aks sayısı 3
Hollanda, Giessen
Satıcıyla iletişime geç
€5.900 ≈ 224.300 TL
2004
Süspansiyon pnömatik/pnömatik Aks sayısı 3
Hollanda, Tegelen
Satıcıyla iletişime geç
€3.750 ≈ 142.600 TL
2008
Yük kapasitesi 36.940 kg Net ağırlık 6.060 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Goes
Satıcıyla iletişime geç
€3.750 ≈ 142.600 TL
2002
Net ağırlık 3.120 kg Aks sayısı 2
Hollanda, Berkel en Rodenrijs
Satıcıyla iletişime geç
€1.950 ≈ 74.140 TL
2005
Yük kapasitesi 25.960 kg Net ağırlık 4.040 kg Aks sayısı 2
Hollanda, Vuren
Satıcıyla iletişime geç
€1.950 ≈ 74.140 TL
2005
Yük kapasitesi 25.960 kg Net ağırlık 4.040 kg Aks sayısı 2
Hollanda, Vuren
Satıcıyla iletişime geç
€3.650 ≈ 138.800 TL
2005
Aks sayısı 3
Hollanda, Giessen
Satıcıyla iletişime geç
€4.250 ≈ 161.600 TL
2006
Net ağırlık 3.200 kg Aks sayısı 2
Hollanda, Berkel en Rodenrijs
Satıcıyla iletişime geç
€3.250 ≈ 123.600 TL
2007
Yük kapasitesi 36.350 kg Net ağırlık 6.650 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Nieuwendijk
Satıcıyla iletişime geç
€1.950 ≈ 74.140 TL
2005
Yük kapasitesi 25.960 kg Net ağırlık 4.040 kg Aks sayısı 2
Hollanda, Vuren
Satıcıyla iletişime geç
€3.650 ≈ 138.800 TL
2005
Aks sayısı 3
Hollanda, Giessen
Satıcıyla iletişime geç
€4.250 ≈ 161.600 TL
2006
Net ağırlık 3.200 kg Aks sayısı 2
Hollanda, Berkel en Rodenrijs
Satıcıyla iletişime geç
€4.500 ≈ 171.100 TL
2006
Yük kapasitesi 37.500 kg Net ağırlık 5.500 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Lamswaarde
Satıcıyla iletişime geç
€4.950 ≈ 188.200 TL
2008
Net ağırlık 5.380 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Berkel en Rodenrijs
Satıcıyla iletişime geç