Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS Frigorifik Dorse

Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS
838.600 TL
Satıcıyla iletişime geç
Beni geri ara
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 1 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 2 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 3 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 4 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 5 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 6 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 7 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 8 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 9 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 10 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 11 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 12 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 13 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 14 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 15 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 16 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 17 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 18 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 19 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 20 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 21 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 22 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 23 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 24 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 25 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 26 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 27 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 28 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 29 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 30 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 31 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 32 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 33 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 34 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 35 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 36 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 37 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 38 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 39 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 40 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 41 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 42 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 43 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 44 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 45 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 46 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 47 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 48 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 49 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 50 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 51 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 52 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 53 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 54 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 55 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 56 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 57 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 58 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 59 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 60 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 61 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 62 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 63 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 64 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 65 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 66 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 67 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 68 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse | Görüntü 69 - Autoline
İlanla ilgileniyor musunuz?
Ek fotoğraflar isteyin
1/69
838.600 TL
KDV hariç fiyat
€14.950
Fiyat değiştiğinde beni bilgilendir
Üretim tarihi: 2017-05
İlk tescil: 2017-05
Yük kapasitesi: 30.210 kg
Net ağırlık: 8.790 kg
Brüt ağırlık: 39.000 kg
Bulunduğu yer: Hollanda Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Satıcı stok no: MJC12061
İlan tarihi: 7 Ağu 2026
Açıklama
Kaba ölçüler: 14,04 m × 2,6 m × 4 m
Karoser
Karoser boyutları: genişlik - 2,5 m, yükseklik - 2,65 m
Akslar
Aks sayısı: 3
Kaldıraç aksı
İlk aks: 385/65 R22.5
İkinci aks: 385/65 R22.5
Üçüncü aks: 385/65 R22.5
Frenler
ABS
Durum
Durum: 2.el

Daha fazla bilgi — Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS frigorifik dorse

İngilizce
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- Air suspension
- Disc brakes

= Remarks =

Recently spent €3,700 at the garage (brakes)
recently spent €1,000 on expenses at CARRIER group

= More information =

Axle configuration
Tyre size: 385/65 R22.5
Brakes: disc brakes
Suspension: air suspension
Rear axle 1: Max. axle load: 9000 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 9000 kg
Rear axle 3: Max. axle load: 9000 kg

Functional
Cooling: -30 °C to 30 °C
Cooling engine: diesel and electric (9963 operating hours diesel; 55 electric)

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none

Identification
Registration number: QAES852
Ek bilgi isteyin
Önemli
Açıklama satıcı tarafından sağlanmıştır. Lütfen tüm ayrıntıları doğrudan satıcıyla teyit ediniz.
Satın alma ipuçları
Güvenlik ipuçları
Satıcının Doğrulanması

Düşük fiyattan ekipman satın almaya karar verirseniz gerçek satıcı ile iletişime geçtiğinizden emin olun. Ekipmanın sahibi hakkında bulabildiğiniz kadar çok bilgi edinmeye çalışın. Hile yapmanın bir yolu da kendinizi gerçek bir şirket olarak göstermektir. Şüpheye düşmeniz halinde, geribildirim formu üzerinden ek kontrol yapmamız için bizi bilgilendirin.

Fiyat Kontrolü

Bir satın alma yapmaya karar vermeden önce seçtiğiniz ekipmanın ortalama fiyatını anlamak için çeşitli satış tekliflerini dikkatli bir şekilde inceleyin. Beğendiğiniz teklifin fiyatı benzerlerinden çok daha düşükse biraz düşünün. Önemli bir fiyat farkı gizlenen kusurların veya satıcının dolandırıcılık yapma çabasının bir göstergesi olabilir.

Benzer ekipman için ortalama fiyattan çok farklı fiyattaki bir ürünü satın almayın.

Şüpheli güvencelere ve ön ödemeli ürünlere onay vermeyin. Şüpheye düşmeniz halinde, ayrıntıları netleştirmekten çekinmeyin, ilave fotoğraflar ve ekipmanın belgelerini isteyin, belgelerin orijinalliğini kontrol edin, soru sorun.

Şüpheli ön ödeme

En yaygın dolandırıcılık biçimi. Hileci satıcılar bir ekipmanı satın alma hakkınızı “ayırtmak” için belirli bir miktar peşin ödeme talep edebilir. Böylelikle dolandırıcılar yüksek miktarda para toplayıp ortadan kaybolabilirler, bir daha iletişime geçemezsiniz.

Bu dolandırıcılığın çeşitleri aşağıdakileri içerebilir:
  • Ön ödemenin karta transferi
  • İletişim sırasında satıcı şüphe uyandırıyorsa para transferi işlemini doğrulayan belgeler olmadan peşin ödeme yapmayın.
  • “Emanetçi” hesabına transfer
  • Bu tür bir istek sizi harekete geçirmelidir, büyük ihtimalle bir dolandırıcı ile iletişim kuruyorsunuz.
  • Benzer isimdeki bir şirket hesabına transfer
  • Dikkatli olun, dolandırıcılar, adda küçük değişiklikler yaparak kendilerini iyi bilinen şirketler gibi göstermeye çalışabilir. Şirket adı şüpheliyse para transferi yapmayın.
  • Gerçek bir şirketin faturasına kendi bilgilerini yerleştirme
  • Bir transfer gerçekleştirmeden önce, belirtilen detayların doğru olduğundan ve belirtilen şirketle ilişkili olduğundan emin olun.
Bir dolandırıcılık mı buldunuz?
Bizi bilgilendirin
Güvenlik ipuçları
Benzer ilanlar
896.700 TL €15.990
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 33.472 kg Net ağırlık 8.528 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Roosendaal
Equipped4U BV
Satıcıyla iletişime geç
835.800 TL €14.900
Frigorifik dorse
2018
Hacim 91.125 m³ Süspansiyon pnömatik/pnömatik Net ağırlık 8.964 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Ede
JB Trading bv
Satıcıyla iletişime geç
813.400 TL €14.500
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 32.407 kg Net ağırlık 9.593 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Saasveld
Satıcıyla iletişime geç
Bu bölüme ait yeni ilanları almak için abone olun
frigorifik dorseler Schmitz Cargobull üretim tarihi: den 2014 kadar 2020
Buraya tıklayarak, gizlilik politikamızı ve kullanıcı anlaşmamızı kabul etmiş olursunuz.
896.700 TL €15.990
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 30.543 kg Net ağırlık 8.457 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Roosendaal
Equipped4U BV
Satıcıyla iletişime geç
835.800 TL €14.900
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 32.150 kg Net ağırlık 9.850 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Vuren
Satıcıyla iletişime geç
891.900 TL €15.900
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 33.367 kg Net ağırlık 8.633 kg Aks sayısı 3
Hollanda, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Satıcıyla iletişime geç
925.500 TL €16.500
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 32.407 kg Net ağırlık 9.593 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Saasveld
Satıcıyla iletişime geç
869.400 TL €15.500
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 32.840 kg Hacim 91,82 m³ Süspansiyon pnömatik/pnömatik Aks sayısı 3
Hollanda, Maasbree
Cargobull Trailer Store Venlo
Satıcıyla iletişime geç
779.700 TL €13.900
Frigorifik dorse
2015
Aks sayısı 3
Hollanda, Veghel
Satıcıyla iletişime geç
891.900 TL €15.900
Frigorifik dorse
2015
Yük kapasitesi 33.287 kg Net ağırlık 8.713 kg Aks sayısı 3
Hollanda, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Satıcıyla iletişime geç
948.000 TL €16.900
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 33.182 kg Net ağırlık 8.818 kg Aks sayısı 3
Hollanda, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Satıcıyla iletişime geç
990.100 TL €17.650
Frigorifik dorse
2016
Yük kapasitesi 33.260 kg Hacim 88,49 m³ Süspansiyon pnömatik/pnömatik Aks sayısı 3
Hollanda, Maasbree
Cargobull Trailer Store Venlo
Satıcıyla iletişime geç
1.088.000 TL €19.400
Frigorifik dorse
2017
Yük kapasitesi 30.132 kg Net ağırlık 8.868 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Veghel
Satıcıyla iletişime geç
869.400 TL €15.500
Frigorifik dorse
2015
Yük kapasitesi 33.098 kg Net ağırlık 8.902 kg Aks sayısı 3
Hollanda, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Satıcıyla iletişime geç
880.100 TL €15.690
Frigorifik dorse
2015
Yük kapasitesi 33.090 kg Hacim 90,16 m³ Süspansiyon pnömatik/pnömatik Aks sayısı 3
Hollanda, Maasbree
Cargobull Trailer Store Venlo
Satıcıyla iletişime geç
894.700 TL €15.950
Frigorifik dorse
2019
Yük kapasitesi 33.942 kg Net ağırlık 8.058 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Groot-Ammers
RH Trucks BV
Satıcıyla iletişime geç
1.060.000 TL €18.900
Frigorifik dorse
2017
Yük kapasitesi 33.329 kg Net ağırlık 8.671 kg Aks sayısı 3
Hollanda, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Satıcıyla iletişime geç
896.700 TL €15.990
Frigorifik dorse
2015
Yük kapasitesi 33.287 kg Net ağırlık 8.713 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Roosendaal
Equipped4U BV
Satıcıyla iletişime geç
771.300 TL €13.750
Frigorifik dorse
2015
Yük kapasitesi 32.893 kg Net ağırlık 9.107 kg Aks sayısı 3
Hollanda, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Satıcıyla iletişime geç
784.500 TL €13.990
Frigorifik dorse
2015
Yük kapasitesi 33.287 kg Net ağırlık 8.713 kg Aks sayısı 3
Hollanda, Roosendaal
Equipped4U BV
Satıcıyla iletişime geç