Birleşik Krallık'tan Şasi Yarı Römorklar
Şasi yarı römorklar fiyatları
| Schmitz Cargobull SCF 24 | Üretim tarihi: 2008, net ağırlık: 4.700 kg, aks sayısı: 3 | 229.227,30 TL |
| Pacton T3-007 | Üretim tarihi: 2005, net ağırlık: 4.500 kg, aks sayısı: 3 | 117.160,62 TL |
| Pacton TXC 339 | Üretim tarihi: 2003, süspansiyon: pnömatik, aks sayısı: 3 | 422.797,01 TL |
| Draco ACS 220 | Üretim tarihi: 2007 | 76.409,10 TL |
| TINSLEY | Yıl: 1995, süspansiyon: pnömatik/pnömatik, net ağırlık: 38.000 kg, aks sayısı: 3 | €3.409 |
| Dennison Trailer Chassis Gooseneck 2x 20', 30', 40' and 45' | Km: 449.428 km | €8.668 |
| Montracon Trailer Chassis Sliding Bogie 2x 20', 30', 40' and 45' | Km: 1 km | €2.500 |
| SDC TRAILERS LTD Trailer Chassis Sliding Bogie 2x 20', 30', 40' and | Km: 1 km | €2.889 |
| Dennison Trailer Chassis Sliding Bogie 2x 20', 30', 40' and 45' | Km: 3 km | €6.356 |
| Dennison Trailer Chassis Sliding Bogie 2x 20', 30', 40' and 45' | Km: 1 km | €4.045 |
| Dennison Trailer Chassis Sliding Bogie 2x 20', 30' and 40' | Km: 9 km, yük kapasitesi: 34.200 kg, net ağırlık: 4.800 kg, aks sayısı: 3 | €4.623 |
| Dennison Trailer Chassis Sliding Bogie 2x 20', 30' and 40' | Km: 523.611 km, yük kapasitesi: 34.200 kg, net ağırlık: 4.800 kg, aks sayısı: 3 | €4.045 |
| SDC TRAILERS LTD Trailer Chassis Sliding Bogie 2x 20', 30', 40' and | Km: 39.000 km | €2.889 |
| Dennison Trailer Chassis Gooseneck 2x 20', 30', 40' and 45' | Km: 469.371 km | €8.668 |












