Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon ilanı satıldı ve aramaya dahil edilmedi!
Benzer ilanlar
IVECO TRAKKER  damperli kamyon IVECO TRAKKER €87.990 Damperli kamyon 2018 121.310 km Slovakya, Košice
IVECO TRAKKER  damperli kamyon IVECO TRAKKER €87.990 Damperli kamyon 2018 121.310 km Slovakya, Košice
Tatra Phoenix  damperli kamyon Tatra Phoenix €154.900 Damperli kamyon 2019 176.123 km Slovakya, Košice
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon
Satıldı
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 2
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 3
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 4
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 5
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 6
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 7
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 8
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 9
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 10
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 11
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 12
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 13
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 14
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 15
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 16
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 17
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 18
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 19
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 20
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 21
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 22
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 23
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 24
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 25
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 26
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 27
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 28
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 29
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 30
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 31
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 32
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 33
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 34
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 35
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 36
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 37
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 38
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon görüntü 39
1/39
Marka:  Volvo
Model:  FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km
Tip:  damperli kamyon
Üretim tarihi:  2019-11
İlk tescil:  2019-11
Km:  162.720 km
Hacim:  16,99 m³
Net ağırlık:  17.080 kg
Brüt ağırlık:  44.000 kg
Bulunduğu yer:  Slovakya Košice7676 km ötenizde
İlan tarihi:  1 aydan fazla
Autoline Kimliği:  TV38670
Açıklama
Boşaltma yolu:  arka
Karoser
Karoser boyutları:  5,53 m × 2,4 m × 1,28 m
Alet kutusu: 
Motor
Güç:  551 bg (405 kW)
Yakıt:  dizel
Avro:  Euro 6
Vites kutusu
Tip:  I-Shift
Vites sayısı:  12
Akslar
Aks sayısı:  4
Aks konfigürasyonu:  8x4
Süspansiyon:  makas/makas
Aks aralığı:  4.450 mm
İkiz lastik: 
Frenler:  disk
İlk aks:  385/65R22.5, lastik durumu 60 %
İkinci aks:  385/65R22.5, lastik durumu 60 %
Üçüncü aks:  315/80R22.5, lastik durumu 70 %
Dördüncü aks:  315/80R22.5, lastik durumu 40 %
Frenler
ABS: 
EBD: 
Motor freni: 
Retarder: 
Kabin
Hidrolik direksiyon: 
Kendiliğinden ısıtmalı:  Webasto
Yol bilgisayarı: 
İmmobilizer: 
Klima: 
Klima: 
Pnömatik koltuklar: 
Koltuk ısıtıcı: 
Teyp: 
Ayna ısıtıcısı: 
Hız sabitleme (tempomat): 
Takograf: 
Otomatik cam düğmesi: 
Elektrikli aynalar: 
Alarm sistemi: 
Merkezi kilit: 
Hız sınırlayıcı: 
Yardımcı lambalar: 
Spoiler: 
Sis farları: 
Güneşlik: 
Ek parçalar
ASR: 
PTO: 
Diferansiyel kilidi: 
AdBlue tankı: 
Durum
Durum:  2.el
Daha fazla bilgi
Renk:  mavi, metalik

Daha fazla bilgi — Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km damperli kamyon

İngilizce
VOLVO FMX 540 / 8x4/ 11/2019/ Tipper S1/ EUR 6
Vehicle in SK for pickup at CM TRUCK Košice.

• YEAR OF PRODUCTION: 11/2019
• KM: 162,700 km
• GEARBOX: AUTOMATIC / 12
• DRIVE: 8x4
• POWER: 540HP/405kW
• TYPE: Tipper S1
• BRAKES: 1, 2, 3, 4 - axle - disc
• CHASSIS: 1, 2, 3, 4 -axle: leaf springs

DIMENSIONS and WEIGHTS:

BODY DIMENSIONS: 5.53 x 2.40 x 1.28m (length x width x height)
• Total weight: 44,000 kg
• Own weight: 17,085 kg
• TIRES SIZE:
Axle 1: 385/65 R22.5 (60%)
Axle 2: 385/65 R22.5 (60%)
Axle 3: 315/80 R22.5 (70%)
Axle 4: 315/80 R22.5 (40%)
• WHEELBASE: 4450

EQUIPMENT:
• ABS
• EL. WINDOWS
• EL. MIRRORS
• RETARDER
• CRUISE CONTROL
• DIF. LOCK
• WEBASTO
• WORKING LIGHTING
• LIGHTHOUSES at the front + at the back
• ADDITIONAL HEADLIGHTS
• TRAFFIC LANE MONITORING
• REVERSE CAMERA SYSTEM
• TOWING EQUIPMENT
VOLVO FMX 540 / 8x4/ 11/2019/ Sklápač S1/ EUR 6
Vozidlo na SK k odberu v CM TRUCK Košice.

• ROK VÝROBY : 11/2019
• KM: 162 700 km
• PREVODOVKA: AUTOMAT / 12
• POHON: 8x4
• VÝKON: 540HP/405kW
• TYP: Sklápač S1
• BRZDY: 1, 2, 3, 4 -náprava – kotúčové
• PODVOZOK: 1, 2, 3, 4 -náprava : listové perá

ROZMERY a HMOTNOSTI:

• ROZMERY KORBY: 5,53 x 2,40 x 1,28m (dĺžka x šírka x výška)
• Celková hmotnosť: 44 000 kg
• Vlastná hmotnosť: 17 085 kg
• ROZMER PNEUMATÍK:
Náprava 1: 385/65 R22,5 (60%)
Náprava 2: 385/65 R22,5 (60%)
Náprava 3: 315/80 R22,5 (70%)
Náprava 4: 315/80 R22,5 (40%)
• RÁZVOR: 4450

VYBAVENIE:
• ABS
• EL. OKNÁ
• EL. ZRKADLÁ
• RETARDÉR
• TEMPOMAT
• DIF. ZÁMOK
• WEBASTO
• PRACOVNÉ OSVETLENIE
• MAJÁKY vpredu + vzadu
• PRÍDAVNÉ SVETLOMETY
• SLEDOVANIE JAZDNĆH PRUHOV
• CÚVACIA KAMERA
• ŤAŽNÉ ZARIADENIE