DAF CF 85 410 Damperli Kamyonlar, Otomatik
DAF CF 85 410 damperli kamyonlar fiyatları
| DAF CF 85.410 | Yıl: 2011, km: 487.000 km, güç: 410 bg (301 kW), Avro: Euro 5, yakıt: dizel | €41.400 |
| DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Yıl: 2011, km: 487.000 km, güç: 410 bg (301 kW), Avro: Euro 5, yakıt: dizel | €39.900 |
| DAF CF 85.410 ATE, Hiab 166, 6x4 Steel spring | Yıl: 2013, km: 575.000 km, güç: 410 bg (301 kW), Avro: Euro 5, yakıt: dizel | €39.500 |
| DAF CF 85.410 ATe EEV 6x4 DŻWIG HDS HYDROBURTA OPONY-90% | Yıl: 2013, km: 305.000 km, güç: 410 bg (301 kW), Avro: Euro 5, aks konfigürasyonu: 6x4 | €44.900 |
| DAF CF 85.410 Aut. - Euro 5 - 2011 - 57.018 | Yıl: 2011, km: 1.326.425 km, Avro: Euro 5, yakıt: dizel, yük kapasitesi: 10.730 kg | €12.950 |
| DAF CF85.410 6x2 steering axle lenk Tipper Crane HIAB J1320Z | Yıl: 2012, km: 359.680 km, güç: 410 bg (301 kW), Avro: Euro 5, yük kapasitesi: 9.190 kg | €39.600 |
| DAF CF 85.410 / 8X4 / WYWROTKA 2 STR / BORDMATIC / HYDROBURTA / SPRO | Yıl: 2011, km: 487.000 km, güç: 410 bg (301 kW), Avro: Euro 5, yakıt: dizel | €41.400 |
DAF CF 85 410 modelinin başlıca özellikleri:
Autoline adresindeki ilan veritabanına dayalı olarak toplanan veriler
Motor gücü
408 bg - 410 bg
Yakıt
dizel
Yük kapasitesi
13.398 kg - 20.500 kg
Hacim
12,8 m³ - 100 m³
Aks konfigürasyonu
8x4 | 6x4
Süspansiyon
makas/makas | makas/pnömatik
Karoser markası
Meiller | Carnehl | Thompson
Boşaltma yolu
2-yönlü | arka | 3-yönlü







