Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon ilanı satıldı ve aramaya dahil edilmedi!
Benzer ilanlar
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon - Autoline
Satıldı
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 1 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 2 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 3 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 4 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 5 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 6 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 7 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 8 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 9 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 10 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 11 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 12 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 13 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 14 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 15 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 16 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 17 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 18 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 19 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 20 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 21 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 22 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 23 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 24 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 25 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 26 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 27 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 28 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 29 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 30 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 31 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 32 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 33 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 34 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 35 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 36 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 37 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 38 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 39 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 40 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 41 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 42 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 43 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 44 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 45 - Autoline
Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon | Görüntü 46 - Autoline
Ek fotoğraflar isteyin
1/46
Marka: Mercedes-Benz
Model: Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse
İlk tescil: 2012-08
Km: 393.214 km
Yük kapasitesi: 11.714 kg
Net ağırlık: 14.286 kg
Brüt ağırlık: 26.000 kg
Bulunduğu yer: Almanya Salzgitter6824 km to "United States/Columbus"
Satıcı stok no: SEL 5843
İlan tarihi: 1 aydan fazla
Motor
Yakıt: dizel
Avro: Euro 5
Vites kutusu
Tip: otomatik
Akslar
Aks sayısı: 3
Aks konfigürasyonu: 6x2
Süspansiyon: pnömatik/pnömatik
İlk aks: 385/65 R 22,5, frenler - disk
İkinci aks: 315/80 R 22,5, frenler - disk
Üçüncü aks: 385/65 R 22,5, frenler - disk
Frenler
Retarder
İlave seçenekler
Kliması
Multimedya
Teyp: CD
Durum
Durum: 2.el
Daha fazla bilgi
Renk: kırmızı

Daha fazla bilgi — Mercedes-Benz Actros 2546 HIAB 166K / ADC 4,1t / Lenkachse açık kasa kamyon

İngilizce
= Additional options and accessories =

- Air suspension
- Visor

= More information =

Front axle: Tyre size: 385/65 R 22,5; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R 22,5
Rear axle 2: Tyre size: 385/65 R 22,5; Steering
Dimensions of cargo space: 690 x 250 cm
Crane: Hiab 166K PRO / HIPRO
Please contact Joana Cordeiro or Michele Bufano for more information

SEL 5843

Mercedes-Benz Actros 2546
HIAB 166K / ADC 4,1t / Steering axle

German registration / 1. Hand

1st registration: 03-08-2012
393.214 km
Euro 5 EEV
Techn. total gross weight (kg): 26.000
Permitted total weight (kg): 26.000
Empty weight (kg): 14.286
VIN: WDB9302041L671279

ENGINE AND GEARBOX:
11.946 cc
Power: 335kW / 460PS
Gearbox: Automatic
Retarder

TIRES AND AXLES:
Tires: 385/65 R 22,5 ; 315/80 R 22,5 ; 385/65 R 22,5
Axle configuration: 6X2
3rd Axle: Axle: Steering
Air suspension
Disk brakes
Front axle (kg): 8000

TANKS:
1 Tank

CABIN:
1 Suspension seat
Multi-function steering wheel
Without bed
Air conditioning system
CD-Radio
Cab rear wall, with window

BODY
Inner measures:
Width (m): 2,50
Length (m): 6,90
Height of side panels (m): 0,97

ADDITIONAL SPECIFICATIONS:
Sun visor exterior
Towing coupling

CRANE
HIAB Type: 166K PRO / HIPRO
See the Crane-Lifting capability in the photo.


M. BUFANO
0049 175 575 3076 / m.bufano@sz-eurologistik.de
(Italiano, English, Deutsch)

J. CORDEIRO
0049 176 603 590 29 / j.cordeiro@sz-eurologistik.de
(Português, Español, Italiano, English)

J. MARJANOVIC
0049 152 531 986 93 / d.asmer@sz-eurologistik.de
(Deutsch, Bosanski)

L. OBODYNSKA
0049 179 677 7288 / trucksales@sz-eurologistik.de
(Ukrainian/українською, Russian/по-русски)

www.seltrucks.com

We speak: DEUTSCH, ENGLISH, ITALIANO, ESPAÑOL, RUSSIAN, PORTUGUÊS, POLSKI

Although every effort has been made to ensure the accuracy of the information, we are not responsible for any errors or omissions. We kindly ask our customers to consult the photos available. The measures given are approximated values.
Yorumun tamamını göster
Ek bilgi isteyin