Otomatik Şanzımanlı Mercedes-Benz Atego Kancalı Yükleyiciler
Mercedes-Benz Atego kancalı yükleyiciler fiyatları
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Üretim tarihi: 2008, km: 230.000 - 250.000 km, yakıt: dizel | 2.063.728,02 TL - 2.992.405,64 TL |
| Mercedes-Benz Atego 1024 | Üretim tarihi: 2019, km: 98.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 1.599.389,22 TL |
| Mercedes-Benz Atego 1518 | Üretim tarihi: 2002, km: 250.000 km, yakıt: dizel, karoser markası: Meiller | 722.304,81 TL |
| Mercedes-Benz Atego 1229 | Üretim tarihi: 2009 | 567.525,21 TL |
| Mercedes-Benz Atego | Yıl: 2014, km: 77.973 km, Avro: Euro 5, güç: 238 bg (175 kW), yakıt: dizel | €69.900 |
| Mercedes-Benz Atego 1024 | Yıl: 2019, km: 98.000 km, Avro: Euro 6, güç: 240 bg (176 kW), yakıt: dizel | €30.900 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Yıl: 2018, güç: 238 bg (175 kW) | €45.810 |
| Mercedes-Benz Atego 816 4x2, City-Abroller | Yıl: 2020, km: 88.950 km, Avro: Euro 6, güç: 156 bg (115 kW), yakıt: dizel | €54.900 |
| Mercedes-Benz ATEGO 1221 * ABROLLKIPPER * TOPZUSTAND | Yıl: 2015, km: 398.000 km, güç: 210 bg (154 kW), yakıt: dizel, yük kapasitesi: 5.000 kg | €39.900 |
| Mercedes-Benz Atego 1621 *Palfinger kraan*Containersysteem*luchtvering achtera | Yıl: 2015, km: 266.896 km, Avro: Euro 6, güç: 210 bg (154 kW), yakıt: dizel | €59.500 |
| Mercedes-Benz Atego 816 Euro 5, 3 Ton haakarmsysteem | Yıl: 2010, km: 263.072 km, Avro: Euro 5, güç: 156 bg (115 kW), yakıt: dizel | €21.500 |
| Mercedes-Benz Atego 824 L 4x2, Motorabtrieb, City-Abroller | Yıl: 2016, km: 419.315 km, Avro: Euro 6, güç: 238 bg (175 kW), yakıt: dizel | €27.900 |
| Mercedes-Benz ATEGO 1221 * ABROLLKIPPER * TOPZUSTAND | Yıl: 2015, km: 398.000 km, güç: 210 bg (154 kW), yakıt: dizel, yük kapasitesi: 5.000 kg | €41.400 |
| Mercedes-Benz Atego 1024 | Yıl: 2019, km: 98.000 km, Avro: Euro 6, güç: 240 bg (176 kW), yakıt: dizel | €30.900 |
Mercedes-Benz Atego modelinin başlıca özellikleri:
Autoline adresindeki ilan veritabanına dayalı olarak toplanan veriler
Motor gücü
160 bg - 239 bg
Yakıt
dizel
Yük kapasitesi
5.260 kg - 7.800 kg
Aks konfigürasyonu
4x2 | 4x4
Süspansiyon
makas/pnömatik | makas/makas | pnömatik/pnömatik
Karoser markası
Skibicki | Meiller | KING










