Yunanistan'dan Çekici Kamyonlar
Çekici kamyonlar fiyatları
| IVECO Daily 70 | Üretim tarihi: 2016, km: 23 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €75.000 |
| DAF LF 45 | Üretim tarihi: 2008, km: 390.000 - 540.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €16.000 - €46.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Üretim tarihi: 2018, km: 440.000 - 470.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €6.300 - €36.000 |
| MAN TGL 12.250 | Üretim tarihi: 2019, km: 320.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €53.000 |
| IVECO Daily 70C18 | Üretim tarihi: 2017, km: 370.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €38.000 |
| DAF CF 75 310 | Üretim tarihi: 2011, km: 360.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €68.000 - €69.000 |
| MAN TGL 12.220 | Üretim tarihi: 2011, yakıt: dizel | €24.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Üretim tarihi: 2018, km: 850.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2, süspansiyon: pnömatik | €61.000 |
| Volvo FL6 | Üretim tarihi: 1998, km: 150.000 km, aks konfigürasyonu: 4x2 | €8.400 |






