Ukrayna'dan Araba Taşıyıcıları
Araba taşıyıcıları fiyatları
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Üretim tarihi: 2015, km: 800.000 - 980.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x4, süspansiyon: pnömatik | €34.000 - €72.000 |
| Volvo FM 460 | Üretim tarihi: 2014, km: 1.200.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: pnömatik | €37.000 |
| Scania P410 | Üretim tarihi: 2016, km: 960.000 - 1.200.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: pnömatik | €100.000 - €110.000 |
| Renault Premium 460 | Üretim tarihi: 2012, km: 570.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €28.000 |
| IVECO EuroCargo 160 | Üretim tarihi: 2017, km: 64.000 - 71.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €27.000 - €58.000 |
| Scania P420 | Üretim tarihi: 2006, km: 1.100.000 - 1.400.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas | €12.000 - €26.000 |
| MAN TGL 8.180 | Üretim tarihi: 2007, km: 190.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | €27.000 |
| Volvo FM 500 | Üretim tarihi: 2015, km: 560.000 - 910.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 8x4, süspansiyon: pnömatik | €46.000 - €92.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Üretim tarihi: 2015, km: 720.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | €33.000 |
| Scania P380 | Üretim tarihi: 2007, km: 1.300.000 - 1.700.000 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik, araba sayısı: 3 - 6 | €18.000 - €34.000 |







