Hollanda'dan Çift Katlı Otobüsler
Çift katlı otobüsler fiyatları
| Setra S431 | Üretim tarihi: 2006, km: 1.200.000 - 1.500.000 km, yakıt: dizel, süspansiyon: makas/pnömatik | 3.111.128,95 TL - 7.382.339,87 TL |
| Setra S531 DT | Üretim tarihi: 2019, km: 530.000 - 1.200.000 km, yakıt: dizel | 13.182.749,77 TL - 21.092.399,63 TL |
| Neoplan Skyliner L | Üretim tarihi: 2018, km: 710.000 - 1.100.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2, süspansiyon: pnömatik | 7.382.339,87 TL - 11.600.819,80 TL |
| Van Hool TDX | Üretim tarihi: 2015, km: 700.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: pnömatik | 11.600.819,80 TL |
| Van Hool TDX27 | Üretim tarihi: 2015, km: 1.000.000 km, yakıt: dizel | 5.220.368,91 TL |
| Van Hool TDX27 Astromega | Üretim tarihi: 2013, km: 1.000.000 km, yakıt: dizel | 6.855.029,88 TL |
| Van Hool TD | Üretim tarihi: 2006, km: 1.200.000 km, yakıt: dizel | 2.636.549,95 TL - 3.638.438,94 TL |
| Setra S328 | Üretim tarihi: 2000, km: 880.000 - 1.300.000 km, yakıt: dizel | 1.371.005,98 TL - 2.056.508,96 TL |
| Van Hool TD 925 Astromega | Üretim tarihi: 2008, km: 810.000 - 1.400.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2, süspansiyon: pnömatik | 4.113.017,93 TL - 4.693.058,92 TL |
| Neoplan Skyliner P | Üretim tarihi: 2019, km: 550.000 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik | 13.710.059,76 TL |







