IVECO Daily 35S14 Yolcu Vanlar
IVECO Daily 35S14 yolcu vanlar fiyatları
| IVECO DAILY 35 S 14 | Yıl: 2014, km: 155.455 km, Avro: Euro 5, güç: 145 bg (107 kW), yakıt: dizel | €10.950 |
| IVECO Daily 35S14/Hochdach/AHK/Klima | Yıl: 2018, güç: 136 bg (100 kW) | €9.900 |
| IVECO DAILY 35S14 L2H2 Automaat Euro6 | Yıl: 2018, km: 146.272 km, Avro: Euro 6, güç: 136 bg (100 kW), yakıt: dizel | €18.850 |
| IVECO Daily 35S14 3.0L CNG Automatik L2H2 Navi Klima Tempomat Kamera E | Yıl: 2022, km: 68.334 km, Avro: Euro 6, güç: 136 bg (100 kW), yük kapasitesi: 1.136 kg | €13.800 |
| IVECO Daily 35S14 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Navi Airco Cruise Camera | Yıl: 2021, km: 243.417 km, Avro: Euro 6, güç: 140 bg (103 kW), yakıt: dizel | €12.800 |
| IVECO Daily 35S14 Automatik L2H2 3,5t AHK Klima Tempomat Kamera Euro6 | Yıl: 2018, km: 141.051 km, Avro: Euro 6, güç: 140 bg (103 kW), yakıt: dizel | €16.900 |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3.5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cr | Yıl: 2022, km: 116.731 km, Avro: Euro 6, güç: 140 bg (103 kW), yakıt: dizel | €17.700 |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cr | Yıl: 2022, km: 107.143 km, Avro: Euro 6, güç: 140 bg (103 kW), yakıt: dizel | €17.900 |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht E | Yıl: 2020, km: 66.348 km, Avro: Euro 6, güç: 160 bg (118 kW), yakıt: dizel | €19.700 |
| IVECO DAILY 35S14 L2H2 Automaat Euro6! | Yıl: 2021, km: 128.368 km, Avro: Euro 6, güç: 136 bg (100 kW), yakıt: dizel | €18.850 |
IVECO Daily 35S14 modelinin başlıca özellikleri:
Autoline adresindeki ilan veritabanına dayalı olarak toplanan veriler
Motor gücü
136 bg
-
140 bg
Yakıt
dizel
Yük kapasitesi
1.032 kg
-
1.156 kg
Hacim
9 m³
-
12 m³
Aks konfigürasyonu
4x2
Koltuk sayısı
3










