Auta z USA
Auta z USA
Stokta: 26 ilan
Telefon numaraları kontrol edildi
Stokta: 26 ilan

Ram 1500 5.7 (348 Cui) V8, ETorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS Minibüs Pikap

PDF
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 1 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 2 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 3 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 4 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 5 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 6 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 7 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 8 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 9 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 10 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 11 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 12 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 13 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 14 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 15 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 16 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 17 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 18 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 19 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 20 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 21 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 22 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 23 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 24 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 25 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 26 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 27 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 28 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 29 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 30 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 31 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 32 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 33 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 34 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 35 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 36 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 37 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 38 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 39 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 40 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 41 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 42 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 43 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 44 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 45 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 46 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 47 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 48 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 49 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 50 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 51 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 52 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 53 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 54 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 55 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 56 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 57 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 58 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 59 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 60 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 61 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 62 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 63 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 64 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 65 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 66 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 67 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 68 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 69 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 70 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 71 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 72 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 73 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 74 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 75 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 76 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 77 - Autoline
Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap | Görüntü 78 - Autoline
İlanla ilgileniyor musunuz?
1/78
PDF
€54.000
KDV dahil fiyat
≈ 2.530.000 TL
Satıcıyla iletişime geç
Marka: Ram
Model: 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS
Üretim tarihi: 2019-11
Km: 43.500 km
Koltuk sayısı: 5
Bulunduğu yer: Slovakya7526 km to "United States/Columbus"
İlan tarihi: 11 Haz 2025
Autoline Kimliği: FV46060
Açıklama
Sürücü tipi: dört tekerlekten çekiş
Motor
Güç: 536 bg (394 kW)
Yakıt: gaz/benzin
Hacim: 5.700 cm³
Vites kutusu
Tip: otomatik
Akslar
Aks sayısı: 2
Aks konfigürasyonu: 4x4
Kabin ve konfor
Hız sabitleme (tempomat)
Elektrikli aynalar
Ayna ısıtıcısı
İlave seçenekler
Elektrikli camlar
İç koltukların yükseklik ayarı
Multimedya
GPS
Güvenlik özellikleri
Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS)
Park yardım sistemi
Park sensörü
Ek ekipman
Çeki demiri
Durum
Durum: 2.el
Daha fazla bilgi
Şasi Numarası: 1C6SRFJT2LN178632
Renk: gri

Daha fazla bilgi — Ram 1500 5.7 (348 cui) V8, eTorque, Laramie, 11/2019, LPG – PRINS minibüs pikap

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Range Rover seem to you to be “ok”? Do you have the feeling that they are like poppies and nobody thinks about them anymore, but you want to attract attention and respect everywhere you go? Plus, you don’t want to think about whether you’re even going to get there? If so, then we have a tip for you: the RAM 1500 Crew Cab. This “little guy” won’t get lost anywhere. The dimensions alone – almost 6 metres long, over two metres wide (even without mirrors) – make it unmissable. By the way, the RAM 1500 is so big that you need a ladder to get on it comfortably. It’s provided by the car itself. In fact, the Limited version has a running board that automatically flips up when the doors are opened and then hides again, so as not to restrict the passing angle or ground clearance in any way. Add to that a rugged design with a megalomaniacal radiator grille. It’ll catch the eye of those at your level and terrify those below you.
The price of the new car in this trim was $60,585.
CARFAX: View
Equipment and description: View
Window airbags
Automatic hill braking
Reversing traffic control (RCTA)
Parking camera
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Android Auto
Apple CarPlay
Touchless trunk opening
Wireless phone charger
Keyless door opening
Keyless starting
Rain sensor
Touch screen
Electric window behind the seats
Electronic handbrake
Foil at the rear
Dual zone air conditioning
Leather interior
LED front lights
LED rear lights
LED daylight running light
Multifunction steering wheel
20" polished electrons
All-season tyres
Split rear seats
Remote start
Wood decor
Pedal settings
Ventilated front seats
Memory seats
Panoramic roof
Premium sound system with subwoofer
Self-dimming rear-view mirrors
Stop&start system
Heated front seats
Heated rear seats
Heated steering wheel
Sliding thresholds
Pull-out step on the hull
Socket 110V/400W
Towing bracket socket for 11 PIN
Quality fitted LPG system by PRINS
Possible credit
Number of owners - 2
Full service history (CARFAX)
Top condition
Warranty 1 year
Yorumun tamamını göster
Önemli
Bu teklif bilgi edinme içindir. Lütfen satıcıdan daha kesin bilgi talep edin.
Satın alma ipuçları
Güvenlik ipuçları
Satıcının Doğrulanması

Düşük fiyattan ekipman satın almaya karar verirseniz gerçek satıcı ile iletişime geçtiğinizden emin olun. Ekipmanın sahibi hakkında bulabildiğiniz kadar çok bilgi edinmeye çalışın. Hile yapmanın bir yolu da kendinizi gerçek bir şirket olarak göstermektir. Şüpheye düşmeniz halinde, geribildirim formu üzerinden ek kontrol yapmamız için bizi bilgilendirin.

Fiyat Kontrolü

Bir satın alma yapmaya karar vermeden önce seçtiğiniz ekipmanın ortalama fiyatını anlamak için çeşitli satış tekliflerini dikkatli bir şekilde inceleyin. Beğendiğiniz teklifin fiyatı benzerlerinden çok daha düşükse biraz düşünün. Önemli bir fiyat farkı gizlenen kusurların veya satıcının dolandırıcılık yapma çabasının bir göstergesi olabilir.

Benzer ekipman için ortalama fiyattan çok farklı fiyattaki bir ürünü satın almayın.

Şüpheli güvencelere ve ön ödemeli ürünlere onay vermeyin. Şüpheye düşmeniz halinde, ayrıntıları netleştirmekten çekinmeyin, ilave fotoğraflar ve ekipmanın belgelerini isteyin, belgelerin orijinalliğini kontrol edin, soru sorun.

Şüpheli ön ödeme

En yaygın dolandırıcılık biçimi. Hileci satıcılar bir ekipmanı satın alma hakkınızı “ayırtmak” için belirli bir miktar peşin ödeme talep edebilir. Böylelikle dolandırıcılar yüksek miktarda para toplayıp ortadan kaybolabilirler, bir daha iletişime geçemezsiniz.

Bu dolandırıcılığın çeşitleri aşağıdakileri içerebilir:
  • Ön ödemenin karta transferi
  • İletişim sırasında satıcı şüphe uyandırıyorsa para transferi işlemini doğrulayan belgeler olmadan peşin ödeme yapmayın.
  • “Emanetçi” hesabına transfer
  • Bu tür bir istek sizi harekete geçirmelidir, büyük ihtimalle bir dolandırıcı ile iletişim kuruyorsunuz.
  • Benzer isimdeki bir şirket hesabına transfer
  • Dikkatli olun, dolandırıcılar, adda küçük değişiklikler yaparak kendilerini iyi bilinen şirketler gibi göstermeye çalışabilir. Şirket adı şüpheliyse para transferi yapmayın.
  • Gerçek bir şirketin faturasına kendi bilgilerini yerleştirme
  • Bir transfer gerçekleştirmeden önce, belirtilen detayların doğru olduğundan ve belirtilen şirketle ilişkili olduğundan emin olun.
Bir dolandırıcılık mı buldunuz?
Bizi bilgilendirin
Güvenlik ipuçları
PDF
Makine veya araç mı satıyorsunuz?
Bunu bizimle yapabilirsiniz!
Benzer ilanlar
€53.100 ≈ 2.488.000 TL
2021
91.700 km
Güç 394 bg (290 kW) Yakıt gaz/benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€67.700 ≈ 3.172.000 TL
2021
45.000 km
Güç 394 bg (290 kW) Yakıt gaz/benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€40.200 ≈ 1.883.000 TL
2018
73.000 km
Güç 326 bg (240 kW) Yakıt gaz/benzin Aks konfigürasyonu 4x4
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€43.100 ≈ 2.019.000 TL
2018
171.998 km
Güç 518 bg (381 kW) Yakıt gaz/benzin Aks konfigürasyonu 4x4
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€34.900 ≈ 1.635.000 TL
2020
185.000 km
Güç 394 bg (290 kW) Yakıt gaz/benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
Talep üzerine fiyat
2021
82.000 km
Güç 374 bg (275 kW) Yakıt benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€58.300 ≈ 2.731.000 TL
2021
37.000 km
Güç 292 bg (215 kW) Yakıt gaz/benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€37.900 ≈ 1.776.000 TL
2019
71.850 km
Güç 299 bg (220 kW) Yakıt benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€27.900 ≈ 1.307.000 TL
2019
123.000 km
Güç 370 bg (272 kW) Yakıt benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€25.900 ≈ 1.213.000 TL
2019
124.500 km
Güç 388 bg (286 kW) Yakıt gaz/benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€34.900 ≈ 1.635.000 TL
2019
86.000 km
Güç 388 bg (286 kW) Yakıt gaz/benzin
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€36.900 ≈ 1.729.000 TL
2018
102.000 km
Güç 272 bg (200 kW) Yakıt gaz/benzin Aks konfigürasyonu 4x4
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€31.200 ≈ 1.462.000 TL
2020
120.400 km
Güç 351 bg (258 kW) Yakıt benzin Aks konfigürasyonu 4x4
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç
€28.900 ≈ 1.354.000 TL
2018
109.000 km
Güç 342 bg (252 kW) Yakıt gaz/benzin Aks konfigürasyonu 4x4
Slovakya
Auta z USA
Satıcıyla iletişime geç