Audi Otomobiller, Elektrik/benzin
Audi otomobiller fiyatları
| Audi A6 | Üretim tarihi: 2018, km: 310.000 - 370.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/4x4, karoser tipi: crossover/sedan/steyşın | 124.522,32 TL - 622.611,60 TL |
| Audi A4 | Üretim tarihi: 2021, km: 170.000 - 260.000 km, yakıt: benzin/dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/4x4, karoser tipi: crossover/sedan/steyşın | 622.611,60 TL - 985.801,71 TL |
| Audi Q7 | Üretim tarihi: 2016, km: 170.000 - 250.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, karoser tipi: crossover | 933.917,41 TL - 1.348.991,81 TL |
| Audi A3 | Üretim tarihi: 2009, km: 190.000 - 260.000 km, yakıt: benzin/dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, karoser tipi: hatchback | 197.160,34 TL - 570.727,30 TL |
| Audi A5 | Üretim tarihi: 2011, km: 83.000 - 260.000 km, yakıt: dizel, karoser tipi: coupe/liftback/sedan | 420.262,83 TL - 882.033,10 TL |
| Audi Q5 | Üretim tarihi: 2011, km: 150.000 - 240.000 km, yakıt: dizel/plug/in hibrit, aks konfigürasyonu: 4x4, karoser tipi: crossover | 882.033,10 TL - 1.348.991,81 TL |
| Audi A8 | Üretim tarihi: 1999, km: 400.000 km, karoser tipi: sedan | 207.537,20 TL |
| Audi SQ | Üretim tarihi: 2017, km: 190.000 - 200.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, karoser tipi: SUV | 1.971.603,41 TL - 3.009.289,42 TL |
| Audi Q3 | Üretim tarihi: 2014, km: 120.000 - 160.000 km, yakıt: benzin/dizel, aks konfigürasyonu: 4x4, karoser tipi: crossover/hatchback | 570.727,30 TL - 1.037.686,01 TL |
| Audi Q8 | Üretim tarihi: 2018, km: 190.000 - 300.000 km, yakıt: dizel, karoser tipi: crossover | 1.971.603,41 TL - 2.282.909,21 TL |








