Yeni XCMG XS202J, XS222J, XS262J toprak silindiri

PDF
yeni XCMG XS202J, XS222J, XS262J toprak silindiri
1/1
PDF
Fiyat:
talep üzerine
Fiyatla ilgili bilgi iste
Satıcıyla iletişime geç
Marka:  XCMG
Tip:  toprak silindiri
Üretim tarihi:  2023
Bulunduğu yer:  Ukrayna Kiev
İlan tarihi:  1 aydan fazla
Machineryline ID:  RJ4588
Durum
Durum:  yeni

Daha fazla bilgi — Yeni XCMG XS202J, XS222J, XS262J toprak silindiri

Ukraynaca
рабочий вес, кг 20000 22000 26000
вес модуля вальца, кг 10000 11000 13000
преодолеваемый уклон, % 30 30 35
ширина вальца, мм 2130 2130 2170
диаметр вальца, мм 1600 1600 1600
статическая линейная нагрузка, Н/см 470 516 582
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1.86/0.93 1.9/0.95
частота, Гц 28/33 28/33 27/32
центробежная сила, кН 245/353 290/374 290/405
рабочая скорость, км/ч 2.63/5.3/8.6 2.63/5.3/8.6 2.52/4.95/8.1
колесная база, мм 3180 4310
радиус поворота внешний, мм 6500 6500 6800
модель двигателя SC8D175.1G2B1 SC8D185G2B1 SC8D190.2G2
мощность, кВт/об./мин 128/2000 136/2000 140/2000
рабочий вес, кг 20000 22000 26000
вес модуля вальца, кг 10000 11000 13000
преодолеваемый уклон, % 30 30 35
ширина вальца, мм 2130 2130 2170
диаметр вальца, мм 1600 1600 1600
статическая линейная нагрузка, Н/см 470 516 582
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1.86/0.93 1.9/0.95
частота, Гц 28/33 28/33 27/32
центробежная сила, кН 245/353 290/374 290/405
рабочая скорость, км/ч 2.63/5.3/8.6 2.63/5.3/8.6 2.52/4.95/8.1
колесная база, мм 3180 4310
радиус поворота внешний, мм 6500 6500 6800
модель двигателя SC8D175.1G2B1 SC8D185G2B1 SC8D190.2G2
мощность, кВт/об./мин 128/2000 136/2000 140/2000
Önemli
Bu teklif bilgi edinme içindir. Lütfen satıcıdan daha kesin bilgi talep edin.
Satın alma ipuçları
Güvenlik ipuçları
Makine veya araç mı satıyorsunuz?
Bunu bizimle yapabilirsiniz!

Benzer ilanlar

Yeni XCMG XS163J talep üzerine fiyat Toprak silindiri 2022 2130 mm Ukrayna, m.Kyiv