Kohler Konteyner Dorseler
Kohler konteyner dorseler fiyatları
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Yıl: 1994, yük kapasitesi: 26.100 kg, süspansiyon: makas/makas, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Yıl: 1994, yük kapasitesi: 26.100 kg, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Yıl: 1994, yük kapasitesi: 26.100 kg, süspansiyon: makas/makas, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Yıl: 1991, yük kapasitesi: 26.100 kg, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Yıl: 1994, yük kapasitesi: 26.100 kg, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Yıl: 1994, yük kapasitesi: 26.100 kg, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Yıl: 1994, yük kapasitesi: 29.000 kg, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Yıl: 1991, yük kapasitesi: 26.100 kg, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Yıl: 1991, yük kapasitesi: 26.100 kg, süspansiyon: makas/makas, net ağırlık: 2.900 kg, aks sayısı: 2 | €3.500 |








