Kiralık Çift Katlı Otobüsler
Çift katlı otobüsler fiyatları
| Setra S431 | Üretim tarihi: 2014, durum: 2.el, km: 970.000 - 1.500.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2 | 5.308.041,69 TL - 10.505.499,19 TL |
| Van Hool TX | Üretim tarihi: 2012, durum: 2.el, km: 350.000 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik | 12.164.262,22 TL |
| Setra S531 DT | Üretim tarihi: 2019, durum: 2.el, km: 960.000 - 1.300.000 km, yakıt: dizel | 12.164.262,22 TL - 19.352.235,34 TL |
| Volvo B9 | Üretim tarihi: 2009, durum: 2.el, km: 280.000 - 320.000 km, yakıt: dizel | 3.262.233,96 TL |
| Neoplan Skyliner L | Üretim tarihi: 2018, durum: 2.el, km: 680.000 - 930.000 km, yakıt: dizel | 8.846.736,16 TL - 11.058.420,20 TL |
| Van Hool TD | Üretim tarihi: 2006, durum: 2.el, km: 540.000 - 1.000.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2 | 2.266.976,14 TL - 4.091.615,47 TL |
| Van Hool TDX | Üretim tarihi: 2015, durum: 2.el, km: 1.400.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2 | 7.740.894,14 TL |
| Setra TopClass S 431 DT | Üretim tarihi: 2006, durum: 2.el, km: 1.300.000 - 1.400.000 km | 3.262.233,96 TL - 3.593.986,56 TL |
| Van Hool TDX27 | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el, km: 420.000 - 750.000 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik | 18.246.393,32 TL - 21.010.998,37 TL |
| Van Hool TDX27 Astromega | Üretim tarihi: 2023, durum: 2.el, km: 420.000 - 750.000 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik | 18.246.393,32 TL - 21.010.998,37 TL |

