Kiralık Çekici Kamyonlar
Çekici kamyonlar fiyatları
| DAF XF 480 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, km: 690.000 - 700.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2 | 2.598.728,75 TL - 2.985.773,45 TL |
| DAF CF 85 | Üretim tarihi: 2008, km: 860.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 663.505,21 TL |
| IVECO Daily 70 | Üretim tarihi: 2026, durum: yeni, km: 11 - 2.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 4.257.491,78 TL - 5.142.165,39 TL |
| IVECO EuroCargo 120 | Üretim tarihi: 2014, durum: 2.el, km: 350.000 - 520.000 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik/makas | 1.382.302,52 TL - 3.538.694,46 TL |
| MAN TGS 26.360 | Üretim tarihi: 2013, durum: 2.el, km: 220.000 - 640.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2 | 3.317.526,06 TL - 4.810.412,79 TL |
| IVECO EuroCargo 75 | Üretim tarihi: 2006, durum: 2.el | 718.797,31 TL |
| DAF LF 45 | Üretim tarihi: 2007, km: 470.000 km | 2.322.268,24 TL |
| IVECO Daily 70C18 | Üretim tarihi: 2026, durum: yeni, km: 15 - 2.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 4.810.412,79 TL - 5.142.165,39 TL |
| MAN TGL 12.250 | Üretim tarihi: 2018, durum: 2.el, km: 490.000 - 680.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 1.658.763,03 TL - 1.990.515,64 TL |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Üretim tarihi: 2008, durum: 2.el, km: 310.000 km, yakıt: dizel | 718.797,31 TL |




