Kayar Perdeli Kasalı Kamyonlar 4x4
Kayar perdeli kasalı kamyonlar fiyatları
| Volvo FH 460 | Üretim tarihi: 2019, km: 760.000 km | €63.000 |
| IVECO Daily 70 | Üretim tarihi: 2023, km: 120.000 - 190.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €45.000 - €54.000 |
| Volvo FH 420 | Üretim tarihi: 2019, km: 480.000 - 560.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: pnömatik | €43.000 - €53.000 |
| IVECO EuroCargo ML | Üretim tarihi: 2012, km: 880.000 km, yakıt: dizel | €5.300 |
| IVECO EuroCargo 120 | Üretim tarihi: 2012, km: 410.000 - 560.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €9.300 - €16.000 |
| Renault T480 | Üretim tarihi: 2021, km: 870.000 - 950.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €23.000 - €31.000 |
| Scania R410 | Üretim tarihi: 2014, km: 990.000 - 1.100.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2/8x2 | €25.000 - €31.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Üretim tarihi: 2013, km: 130.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €22.000 |
| DAF LF 45 | Üretim tarihi: 2008, km: 700.000 - 790.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €3.900 - €12.000 |
| MAN TGS 26.440 | Üretim tarihi: 2014, km: 840.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €27.000 - €42.000 |







