Kamyonlar Istanbul
Kamyonlar fiyatları
| DAF XF 480 | Üretim tarihi: 2021, km: 440.000 - 570.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: pnömatik | 1.350.320,43 TL - 4.102.896,70 TL |
| IVECO Daily 35 | Üretim tarihi: 2024, km: 4 - 5 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 1.921.609,85 TL - 3.323.865,68 TL |
| Volvo FH 500 | Üretim tarihi: 2018, km: 650.000 - 930.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/6x4, süspansiyon: makas/pnömatik | 1.246.449,63 TL - 4.050.961,30 TL |
| IVECO Daily 35S | Üretim tarihi: 2024, km: 4 - 5 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 1.921.609,85 TL - 2.700.640,87 TL |
| DAF XF 460 | Üretim tarihi: 2016, km: 680.000 - 920.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/8x2, süspansiyon: makas/pnömatik | 623.224,82 TL - 2.648.705,47 TL |
| Volvo FH 460 | Üretim tarihi: 2019, km: 600.000 - 800.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/6x4, süspansiyon: pnömatik/makas | 1.765.803,64 TL - 3.791.284,29 TL |
| Scania R450 | Üretim tarihi: 2018, km: 500.000 - 920.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/6x4, süspansiyon: pnömatik/makas | 1.609.997,44 TL - 5.712.894,14 TL |
| IVECO Daily 35C | Üretim tarihi: 2023, km: 100 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik | 2.440.963,86 TL - 3.271.930,28 TL |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Üretim tarihi: 2026, km: 10 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik | 4.674.186,12 TL |






