Kamyonlar Istanbul
Kamyonlar fiyatları
| IVECO Daily 35 | Üretim tarihi: 2026, durum: yeni/2.el, km: 6 - 510 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 2.256.176,64 TL - 3.962.066,30 TL |
| DAF XF 480 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, km: 400.000 - 580.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2/4x2 | 1.430.746,16 TL - 6.603.443,83 TL |
| Volvo FH 500 | Üretim tarihi: 2018, durum: 2.el, km: 71.000 - 140.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 8x4 | 8.254.304,79 TL - 21.461.192,44 TL |
| IVECO Daily 35S | Üretim tarihi: 2026, durum: yeni/2.el, km: 330 - 980 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 2.256.176,64 TL - 3.962.066,30 TL |
| Volvo FH 460 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, km: 490.000 - 710.000 km, yakıt: dizel/gaz/biyogaz, aks konfigürasyonu: 6x2/6x4 | 2.861.492,33 TL - 5.502.869,86 TL |
| Scania R450 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, km: 460.000 - 570.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2/6x4/6x2x4 | 2.696.406,23 TL - 7.153.730,81 TL |
| DAF XF 460 | Üretim tarihi: 2016, durum: 2.el, km: 600.000 - 770.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 6x2/4x2/8x2 | 605.315,68 TL - 2.421.262,74 TL |
| IVECO Daily 35C | Üretim tarihi: 2024, durum: 2.el, km: 33.000 - 68.000 km, yakıt: dizel | 935.487,88 TL - 2.146.119,24 TL |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, km: 450.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 12.656.600,67 TL |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Üretim tarihi: 2026, durum: yeni/2.el, km: 760 - 2.300 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik | 3.466.808,01 TL - 4.897.554,17 TL |







