Dorseler KOCAELİ
dorseler fiyatları KOCAELİ
Krone SD | Üretim tarihi: 2014, km: 1 - 360.000 km, süspansiyon: makas/pnömatik, net ağırlık: 6.400 - 7.200 kg, aks sayısı: 3/2 | €3.000 - €17.000 |
Schmitz Cargobull SKO | Üretim tarihi: 2019, km: 3.900 - 6.300 km, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik, net ağırlık: 8.400 kg | €21.000 - €38.000 |
Schmitz Cargobull S-series | Üretim tarihi: 2018, km: 1.000 - 390.000 km, süspansiyon: makas/pnömatik, net ağırlık: 6.600 - 8.000 kg, aks sayısı: 3 | €9.800 - €36.000 |
Schmitz Cargobull SCB | Üretim tarihi: 2015, yakıt: dizel, süspansiyon: makas/pnömatik, net ağırlık: 8.500 - 9.100 kg, aks sayısı: 3 | €7.700 - €25.000 |
Schmitz Cargobull SKO 24 | Üretim tarihi: 2011, yakıt: dizel, süspansiyon: pnömatik, net ağırlık: 8.500 - 9.600 kg, aks sayısı: 3 | €5.300 - €20.000 |
Schmitz Cargobull SCS | Üretim tarihi: 2018, km: 93 - 340 km, süspansiyon: makas/pnömatik, net ağırlık: 6.500 - 6.800 kg, aks sayısı: 3 | €7.900 - €19.000 |
Schmitz Cargobull SCS 24 | Üretim tarihi: 2018, süspansiyon: makas/pnömatik, net ağırlık: 6.600 - 6.800 kg, aks sayısı: 3 | €8.500 - €19.000 |
Kögel S 24 | Üretim tarihi: 2025, süspansiyon: pnömatik, net ağırlık: 6.100 - 7.100 kg, aks sayısı: 3 | €25.000 - €73.000 |
Schmitz Cargobull SKI | Üretim tarihi: 2019, km: 1.000 km, süspansiyon: pnömatik, net ağırlık: 6.200 - 6.300 kg, aks sayısı: 3 | €19.000 - €32.000 |
Kögel SN | Üretim tarihi: 2025, süspansiyon: pnömatik, net ağırlık: 6.300 - 6.600 kg, aks sayısı: 3 | €29.000 - €34.000 |
Şunlara da bakınız