Elektrikli Çekiciler
Çekiciler fiyatları
| DAF XF 480 | Üretim tarihi: 2021, km: 360.000 - 450.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik/hidrolik | €33.000 - €50.000 |
| Volvo FH 500 | Üretim tarihi: 2022, km: 320.000 - 510.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/6x4, süspansiyon: makas/pnömatik | €57.000 - €88.000 |
| DAF XF 460 | Üretim tarihi: 2016, km: 750.000 - 980.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik/hidrolik | €9.000 - €35.000 |
| Volvo FH 460 | Üretim tarihi: 2019, km: 380.000 - 450.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €53.000 - €92.000 |
| Scania R450 | Üretim tarihi: 2018, km: 670.000 - 880.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €22.000 - €51.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Üretim tarihi: 2020, km: 520.000 - 660.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/4x4, süspansiyon: makas/pnömatik | €32.000 - €54.000 |
| Scania R500 | Üretim tarihi: 2019, km: 610.000 - 750.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/6x4, süspansiyon: makas/pnömatik/torsiyon | €30.000 - €96.000 |
| DAF XF 105 | Üretim tarihi: 2012, km: 910.000 - 1.200.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €6.900 - €39.000 |
| DAF CF 85 | Üretim tarihi: 2008, km: 770.000 - 1.100.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €4.500 - €34.000 |
| DAF XF 106 | Üretim tarihi: 2016, km: 780.000 - 1.000.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €8.800 - €32.000 |







