Çekiciler Istanbul
Çekiciler fiyatları
| DAF XF 480 | Üretim tarihi: 2021, km: 370.000 - 460.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik/hidrolik | €30.000 - €46.000 |
| Volvo FH 500 | Üretim tarihi: 2018, km: 580.000 - 800.000 km, yakıt: dizel/gaz, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/4x4, süspansiyon: makas/pnömatik | €25.000 - €120.000 |
| DAF XF 460 | Üretim tarihi: 2016, km: 740.000 - 990.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik/hidrolik | €8.900 - €35.000 |
| Volvo FH 460 | Üretim tarihi: 2021, km: 390.000 - 470.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €53.000 - €95.000 |
| Scania R450 | Üretim tarihi: 2018, km: 700.000 - 900.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik/torsiyon | €22.000 - €59.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Üretim tarihi: 2023, km: 470.000 - 550.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €38.000 - €62.000 |
| DAF CF 85 | Üretim tarihi: 2008, km: 740.000 - 1.200.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €7.900 - €29.000 |
| Scania R500 | Üretim tarihi: 2019, km: 640.000 - 740.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €29.000 - €120.000 |
| DAF XF 105 | Üretim tarihi: 2012, km: 940.000 - 1.200.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €6.500 - €39.000 |
| DAF XF 106 | Üretim tarihi: 2015, km: 740.000 - 1.000.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2, süspansiyon: makas/pnömatik | €9.100 - €26.000 |





