Çekiciler Istanbul
Çekiciler fiyatları
| IVECO Daily 35 | Üretim tarihi: 2026, durum: 2.el, km: 2 km, yakıt: dizel | 3.136.635,82 TL |
| DAF XF 480 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el/kusurlu, km: 430.000 - 600.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/4x4 | 1.210.631,37 TL - 2.641.377,53 TL |
| Volvo FH 500 | Üretim tarihi: 2018, durum: 2.el/kazalı, km: 290.000 - 420.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/6x4 | 3.246.693,22 TL - 6.053.156,84 TL |
| Volvo FH 460 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, km: 540.000 - 690.000 km, yakıt: dizel/gaz, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/6x4 | 2.146.119,24 TL - 3.411.779,31 TL |
| Scania R450 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el/kazalı/kusurlu, km: 460.000 - 620.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2 | 1.981.033,15 TL - 4.127.152,39 TL |
| DAF XF 460 | Üretim tarihi: 2016, durum: 2.el, km: 770.000 - 990.000 km, yakıt: dizel/biyodizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2 | 434.726,72 TL - 1.650.860,96 TL |
| IVECO Daily 35C | Üretim tarihi: 2024, km: 2 km, yakıt: dizel | 3.136.635,82 TL |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Üretim tarihi: 2021, durum: 2.el, km: 380.000 - 490.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/4x4 | 2.311.205,34 TL - 3.576.865,41 TL |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Üretim tarihi: 2026, durum: yeni, km: 10 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2 | 6.603.443,83 TL |
| Scania R500 | Üretim tarihi: 2022, durum: 2.el, km: 460.000 - 560.000 km, yakıt: dizel, aks konfigürasyonu: 4x2/6x2/4x4 | 3.081.607,12 TL - 4.457.324,58 TL |





